是用于Chip-LED基板的标准材料。出色的可见光反射率。另外,具有高耐热,高温时的机械特性稳定,电线接合性优秀。属于无卤材料。
覆铜板 | 粘结片 | 覆铜板厚度(mm) | 粘结片厚度(mm) |
CCL-HL820WDI | - | 0.04, 0.05, 0.06, | - |
特征
与CCL-HL820WDB相比,加热和光照导致的变色减少。白色度高,光的反射率好,适合LED基板芯片用。
用途
Chip-LED
一般材料特性一览表 | ||||
項目 | 測定条件 | 単位 | HL820WDI | |
Dk | 1MHz | A | - | - |
1GHz | A | - | 5.7 | |
Df | 1MHz | A | - | - |
1GHz | A | - | 0.020 | |
绝缘电阻 | C-96/20/65 | Ω | 5x1013-15 | |
表面电阻 | C-96/20/65 | Ω | 5x1013-15 | |
体积电阻率 | C-96/20/65 | Ω・cm | 5x1014-16 | |
抗挠强度 挠曲强度 | Y方向 | A | MPa | 480 |
X方向 | A | MPa | 470 | |
弯曲弹性模量 | Y方向 | A | GPa | 23 |
X方向 | A | GPa | 22 | |
拉升强度 | Y方向 | A | MPa | 290 |
X方向 | A | MPa | 280 | |
杨氏模量 | Y方向 | A | GPa | 25 |
X方向 | A | GPa | 24 | |
Tg | DMA | A | ℃ | 210 |
TMA | A | ℃ | 180 | |
热膨胀系数 | X、Y方向 | A | ppm/℃ | 15 |
Z(α1, α2) | A | ppm/℃ | 45/180 | |
剥离强度 | 12µ | A | KN/m | 1.0 |
18µ | A | KN/m | 1.1 | |
阻燃性 | UL94 | E-168/70 | - | HB |
产品咨询窗口
三菱瓦斯化学商贸(上海)有限公司
TEL:021-6218-4082 / 021-6218-4081